Systemkontext
Rolle wählen, um ihre Beziehungen hervorzuheben. Ein Klick auf eine Figur im Diagramm öffnet die Rolle.
eingepasst
Interne Elemente
| Element | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| vd:suite für conmeet | Bündelt Module zu conmeet, zuerst die Anrufinformation; hält keine Kopie der conmeet-Daten und legt keine Benutzer an. | |
| Anwendungsdaten | Replik der Benutzer, Mandanten und Lizenzen aus der vd:suite, Kontoverknüpfungen, hinterlegte conmeet-Instanzen (abgeleitet). | |
| Sitzungen | Anmeldesitzungen der Benutzer. |
Externe Elemente
| Element | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| conmeet | Handwerker-ERP; liefert Kontakte, Kunden und Kennzahlen und nimmt Gesprächsnotizen und Vorgänge entgegen; je Betrieb eine oder mehrere Instanzen. | |
| Microsoft Teams | Erste Telefonanlage; meldet den Anruf und zeigt die Anrufinformation in der Seitenleiste des Gesprächs. | |
| Novafon | Zweite Telefonanlage, zeigt die Anrufinformation in ihrem App-Bereich; Name offen F-004. | |
| Weitere Telefonanlagen | Klassische Anlagen wie Swyx, nicht priorisiert. | |
| Comcenter | Dienst von validdata im Session Border Controller; erkennt Anrufer in Teams schon beim Klingeln und braucht dafür die Kontakte mit Rufnummern aus conmeet. Ob vd:suite für conmeet sie liefert, ist offen F-043. | |
| Hilti ON!Track | Liefert die Belegung von Maschinen für den Einsatzplaner in conmeet. | |
| vd:suite | Core und Anmeldung: Autorität für Mandanten, Benutzer, Produktrollen und Lizenzen. | |
| R1 Mitarbeitende am Telefon | Ruft im Gespräch die Anrufinformation auf, hält Notizen fest, löst Vorgänge aus, verknüpft ihr conmeet-Konto. | |
| R2 Administrator des Betriebs | Stellt die Anrufinformation bereit und verbindet conmeet-Instanzen. | |
| R3 ‹unbekannt: Kundenbetreuung bei validdata› | Wechselt zwischen den conmeet-Instanzen mehrerer Kunden. | |
| R4 ‹unbekannt: Maschinenplanung im Betrieb› | Arbeitet nur in conmeet mit der übernommenen Maschinenbelegung; nicht im Diagramm. | |
| Anrufer | Ruft beim Handwerksbetrieb an; berührt das System nicht; nicht im Diagramm. |
Das Kontextdiagramm zeigt vd:suite für conmeet als Blackbox mit allen externen Systemen und Rollen, die mit ihm zu tun haben. Innerhalb der Systemgrenze stehen nur interne Datenspeicher und Auslöser, als Auflistung ohne Beziehungen untereinander. Gestrichelte Elemente gehören zu späteren Ausbaustufen.
Stand S 2026-11-03 Martin Linkwitz (zweite Sitzung): 15 Elemente — 14 Idee, 1 abgeleitet.
Beziehungen
| Von | Nach | Beschreibung | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Microsoft Teams | vd:suite für conmeet | Meldet einen Anruf mit der Rufnummer des Anrufers. | Q1: 5:02 |
| Novafon | vd:suite für conmeet | Meldet einen Anruf (später). | Q1: 2:06 |
| Weitere Telefonanlagen | vd:suite für conmeet | Melden einen Anruf (später). | Q1: 3:01 |
| conmeet | vd:suite für conmeet | Liefert Kontakte, Kunden und Kennzahlen bei Bedarf. | Q1: 1:41, 6:53 |
| vd:suite für conmeet | conmeet | Schreibt Gesprächsnotizen und löst Vorgänge aus, im Namen der handelnden Person. | Q1: 5:02, 15:15 |
| Hilti ON!Track | vd:suite für conmeet | Liefert die Maschinenbelegung für den Einsatzplaner (später); Richtung und Umfang offen F-011. | Q1: 26:23 |
| vd:suite für conmeet | Comcenter | Liefert Kontakte mit Rufnummern für die Anruferkennung (später; offen, F-043). | Q7: 9:28–10:18 |
| vd:suite | vd:suite für conmeet | Repliziert Benutzer, Mandanten und Lizenzen; meldet Benutzer an. | Q2 |
| R1 Mitarbeitende am Telefon | vd:suite für conmeet | Ruft die Anrufinformation auf und verknüpft das conmeet-Konto. | Q1: 4:42, 15:34 |
| R2 Administrator des Betriebs | vd:suite für conmeet | Verbindet conmeet-Instanzen. | Q1: 18:11; S 2026-10-29 Martin Linkwitz |
| R3 ‹unbekannt: …› | vd:suite für conmeet | Wechselt zwischen Kunden. | Q1: 19:30 |
Betriebsumfeld
Was allein dem Betrieb dient und deshalb nicht im Diagramm steht — Stoff für das Benutzerhandbuch.
| Element | Bedeutung für den Betrieb | Herkunft |
|---|---|---|
| Microsoft-Teams-Store | Verteilt die Anrufinformation als Teams-App. | Q1: 36:11 |
| Teams Admin Center | Heftet die App per Einrichtungsrichtlinie für alle Mitarbeitenden an. | Q1: 36:42 |
| Prüfkonto | Kontoverknüpfung eines Administrators, deren Schlüssel zusätzlich die Verbindung der Instanz prüft; genau eine je Instanz. | S 2026-10-29 Martin Linkwitz |
| Persönlicher Schnittstellenschlüssel | Persönlicher Schlüssel aus conmeet, mit dem jede Person im Proof of Concept ihr Konto verknüpft; entfällt mit dem Zielbild F-020. | Q1: 9:49, 16:51; S 2026-10-29 Martin Linkwitz |
| Umgebungen von conmeet | Getrennte Bereiche für Entwicklung, Demo und Produktion; jede hat eine eigene Adresse. | Q1: 9:49, 21:50; S 2026-10-29 Martin Linkwitz |
Werkzeuge aus Entwicklung, Test und Auslieferung sind kein Teil des Systemkontexts.